PRODUCT DESCRIPTION
绝缘油初始值为 |
经本机净化后 |
耐电压≥15KV | ≥65KV |
含水量≤50PPm | ≤5-10PPm |
含气量≤12% | ≤0.2% |
工作真空度 (pa) |
极限真空度 (pa) | 工作压力 Mpa | 过滤精度(um) | 工作噪音(dB) | 连续工作时间(H) | 无故障工作时间(H) | 工作温度 (°c) |
≤300 | ≤50 | ≤0.5 | 1--5 | ≤65 | 150 | >4500 | 0-100可调 |
指标名称 | 单位 | ZJB-5 | ZJB-8 | ZJB-15 | ZJB-20 | ZJB-30 | ZJB-50 | ZJB-75 | ZJB-100 | ZJB-125 | ZJB-150 | ZJB-200 | |
额定流量 | L/H | 300 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | |
总 功率 | KW | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
电 源 | 220v | 380v×3/50HZ | |||||||||||
管 径 | 进 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
出 | mm | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
宽 | mm | 400 | 600 | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 750 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
整机 质量 | kg | 60 | 100 | 150 | 200 | 270 | 350 | 500 | 700 | 750 | 1000 | 1 200 |
重庆邦杰净油设备有限公司企业网站: www.cqbangjie.com www.023bj.net www.023cqbj.com 联系电话:023-65807217/13883968605
PRODUCT DESCRIPTION