PRODUCT DESCRIPTION
ZYD-100变压器油真空滤油机 一、 ZYD双级变压器油真空滤油机用途: ZYD双级变压器油真空滤油机能快速,深度脱除绝缘油中的水分、气体和杂质等油液中的有害成份,提高油的绝缘性能,滤后的油能有效保证电力设备安全正常运行。 ZYD双级变压器油滤油机广泛应用在电站,变电站,以及各大中型工矿企业对各种绝缘油,如变压器油,互感器油,开关油,电缆油等进行过滤处理。特别适合于对高等级变压器油,超高变压器油的深度处理,可用于110KV以上变电站现场带电作业。本机具有真空干燥和真空注油功能,同时可作为单独真空抽气机使用,对变压器和电力设备进行抽真空处理。
标名称 | 单位 | ZYD-30 | ZYD-50 | ZYD-100 | ZYD-150 | ZYD-200 | ZYD-250 | ZYD-300 | |
流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
工作真空 | MPa | -0.08~-0.099 | |||||||
工作压力 | MPa | ≤0.4 | |||||||
工作温度 | ℃ | 20 ~80 | |||||||
工作电源 | 380V 50HZ,3Ph (或根据用户需要) | ||||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤65~85 | |||||||
电加热功率 | Kw | 24 | 30 | 60 | 90 | 125 | 136 | 151 | |
总电功率 | Kw | 27.7 | 35.5 | 68 | 105 | 135 | 148 | 168 | |
进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | |
设备重量 | kg | 650 | 750 | 900 | 1200 | 1800 | 1950 | 2300 | |
外型 尺寸 | 长L | mm | 1500 | 1500 | 1950 | 2100 | 2200 | 2250 | 2400 |
宽W | mm | 1250 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | |
高H | mm | 1700 | 1750 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
滤后 指标 | 击穿电压 | KV | ≥70 | ||||||
含水量 | ppm | ≤3 | |||||||
含气量 | % | ≤0.1 | |||||||
杂质 | μ | ≤1 |
PRODUCT DESCRIPTION