PRODUCT DESCRIPTION
ZJB-12KY单级真空滤油机 一、真空滤油机用途
项 目 型 号 |
ZJB- 0.3KY |
ZJB- 0.6KY |
ZJB- 1KY |
ZJB- 2KY |
ZJB- 3KY |
ZJB- 6KY |
ZJB- 9KY |
ZJB- 12KY | |
净油能力(L/h) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
极限真空度(Pa) | ≤133.3 | ||||||||
工作真空度(Pa) | ≤666 | ||||||||
工作压力(MPa) | ≤0.5 | ||||||||
加热功率(KW) | 6 | 12 | 18 | 18 | 24 | 48 | 72 | 96 | |
总配套功率(KW) | 8 | 15 | 21 | 21 | 26.69 | 51.79 | 78.09 | 102.09 | |
电源 | AC 380V 50HZ | ||||||||
噪音dB(A) | ≤65 | ≤70 | ≤80 | ||||||
进出油口径(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
宽(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1800 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | |
总重量(Kg) | 240 | 260 | 350 | 450 | 660 | 1200 | 1800 | 2500 |
PRODUCT DESCRIPTION